

Description du produit
Ce système photovoltaïque portable utilise une technologie de contrôle intelligent à double processeur et produit un courant alternatif sinusoïdal pur pour s'adapter à différentes charges. Il propose trois modes de fonctionnement : secteur (priorité au réseau), économie d'énergie et alimentation par batterie. Doté d'une interface de sortie USB 5 V et d'une conception légère, il est idéal pour les environnements isolés, comme les activités de plein air et l'éclairage des marchés nocturnes.
Alimentation intelligente multimode
| Mode de fonctionnement | Logique d'exécution | Scénarios applicables |
| Mode d'alimentation secteur (mode principal) | Privilégier l'utilisation de l'électricité provenant du réseau électrique | La réduction des coûts est obtenue dans les zones disposant de réseaux électriques. |
| Mode d'économie d'énergie | Commutation intelligente entre l'énergie photovoltaïque et le réseau électrique | Optimisation des périodes de tarification de l'électricité en heures pleines et en heures creuses |
| Mode batterie | Alimentation photovoltaïque totalement autonome | Zone sans réseau électrique |
Puissance de sortie pure
• Courant alternatif sinusoïdal pur (THD) < 3%)
• Compatible avec les équipements de précision
✔ Équipement médical ✔ Chargeurs de drones ✔ Écrans d'affichage LED
Conception d'une station énergétique portable
• Contrôleur photovoltaïque intégré + onduleur
• Panneaux photovoltaïques pliables (en option)
• Poids total < 15 kg (porté d'une seule main)
Étendre l'interface d'alimentation
• Sortie à onde sinusoïdale pure de 220 V CA
• Interface de charge rapide USB 5 V/2,4 A
• Interface de chargeur de voiture 12 V CC (en option)
Paramètres
| Puissance du système | 0,3 kW | 0,5 kW | 1 kW |
| énergie des panneaux solaires | 180 W | 250 W | 360 W |
| Nombre de panneaux solaires | 2 pièces | ||
| Câble photovoltaïque CC | 1 ENSEMBLE | ||
| Connecteur MC4 | 1 ENSEMBLE | ||
| Contrôleur | 12V30A | 24V20A | 24V30A |
| Batterie au lithium/Batterie au plomb-acide (gel) | 12V | 24V | |
| Capacité de la batterie | 60 Ah | 120 Ah | |
| Sortie CC | 2 sorties USB 5V2A | ||
| Tension d'entrée CA de l'onduleur | 170-275 V | ||
| Fréquence d'entrée CA de l'onduleur | 45-65 Hz | ||
| Puissance de sortie nominale hors réseau de l'onduleur | 0,3 kW | 0,5 kW | 1 kW |
| Tension de sortie nominale côté hors réseau | 1/N/PE, 220 V | ||
| Fréquence de sortie nominale côté hors réseau | 50 Hz | ||
| Température de fonctionnement | 0 à +40 °C | ||
| méthode de refroidissement | Refroidi par air | ||
| câble à âme en cuivre de sortie CA | 1 ENSEMBLE | ||
| Boîte de distribution | 1 ENSEMBLE | ||
| Matériel auxiliaire | 1 ENSEMBLE | ||
| Type de montage photovoltaïque | Montage en aluminium/acier au carbone (un jeu) | ||
Scénarios d'application industrielle
aventure en plein air
Éclairage nocturne du marché
Urgence familiale
Bureau mobile
régions reculées