


Série SP/6-CNF-50 12V50AH
Applications
▪ Système solaire et système éolien
▪ Lampadaire solaire et lampe solaire de jardin
▪ Équipement d'éclairage de secours
▪ Systèmes d'alarme incendie et de sécurité
▪ Équipement de télécommunications
▪ Équipements électriques et télémétriques
| Modèle de batterie | 6-CNFJ-50/12V50Ah | |||
| capacité (25 ℃) | 10 h (5 A, 1,75 V) | 5 h (9,3 A, 1,75 V) | 3 h (7,08 A, 1,75 V) | 1h (30,0 A, 1,70 V) |
| 50 Ah | 46,5 Ah | 42,5 Ah | 30 Ah | |
| Dimensions | Longueur | Largeur | Hauteur | Hauteur totale |
| 266 mm | 165 mm | 169 mm | 169 mm | |
| Poids approximatif | 15,00 kg + 5 % | |||
| Résistance interne | 7,1 mΩ | |||
| Auto-décharge | ≤2% par mois (25℃) | |||
| Tension de charge 25 °C | Utilisation du vélo | Utilisation du flotteur | ||
| 14,2 V (-24 mV/°C), courant de charge maximal : 7,5 A | 13,5 V (-18 mV/°C) | |||

SÉRIE SP/6-CNF-50 12V50AH
Caractéristiques générales
• Large plage de températures de fonctionnement, de -25 °C à 45 °C
• Fonctionnement étanche et sans entretien
• Faible taux d’autodécharge et longue durée de conservation (9 mois à 25 °C)
• Conteneurs et couvercles en ABS
• Sans effet mémoire, plaque plate épaisse en alliage à haute teneur en étain et faible teneur en calcium
• Technologie de fibre de verre absorbante (système AGM)
• Installation d'une soupape de sécurité pour protection antidéflagrante
• Longue durée de vie, fonctionnement en mode flottant ou cyclique
| Données de décharge à courant constant (25℃, A) | |||||||||||||
| Tension de fin de cellule (V/cellule) | 5 min | 10 min | 15 min | 20 min | 30 min | 45 min | 1h | 1,5h | 2h | 3h | 5h | 10h | 20h |
| 1,60 | 166,5 | 118.0 | 90,5 | 74.0 | 55.0 | 40.0 | 31,75 | 23,65 | 18,65 | 13.4 | 8,85 | 4.8 | 2,565 |
| 1,65 | 157.0 | 113,5 | 87,5 | 72.0 | 53,5 | 39.0 | 30,85 | 23,25 | 18.45 | 13,25 | 8.7 | 4,75 | 2,55 |
| 1,70 | 146.0 | 108.0 | 84,5 | 70,15 | 52.0 | 38.0 | 30.0 | 22,8 | 18.1 | 13.1 | 8.6 | 4.7 | 2,525 |
| 1,75 | 136.0 | 100,5 | 81.0 | 77,0 | 50,5 | 37.0 | 29,35 | 22,5 | 17,65 | 12,85 | 8.5 | 4,65 | 2.5 |
| 1,80 | 118,5 | 92.0 | 74,25 | 64,5 | 48,5 | 36,25 | 28,55 | 21,75 | 17,25 | 12.6 | 8.3 | 4,55 | 2,45 |
